Chất lượng cao và giá cả cạnh tranh để tồn tại, Dịch vụ toàn vẹn cho phát triển.
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Đúc hoặc rèn | Đường kính: | 70-1000mm |
|---|---|---|---|
| Chiều dài thân cuộn: | 100-5000 (mm) | Lăn tốc độ: | 1-150 (m / s) |
| Trọng lượng: | 1-20 (t) | Chiều rộng bề mặt con lăn: | 1-3000 (mm) |
| Nhiệt độ cán: | Lạnh rolling | Tên khác: | Gang cuộn, đúc thép cuộn, giả mạo cuộn, cuộn tạo thành khuôn máy |
| Điểm nổi bật: | tube mill rolls,forged steel rolls |
||
SẢN XUẤT NÓNG BÁN:
Thành phần hóa học
| Cấp | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Mg | |
| Tĩnh | SGPI | 2,90-3,60 | 1,40-2,20 | 0,40-1,00 | ≤0,15 | ≤0.03 | 0,10-0,60 | 1,50-2,00 | 0,20-0,80 | ≥0.04 |
| SGPII | 2,90-3,60 | 1,40-2,00 | 0,40-1,00 | ≤0,15 | ≤0.03 | 0,20-1,00 | 2,01-2,50 | 0,20-0,80 | ≥0.04 | |
| SGPIII | 2,90-3,60 | 1,40-2,00 | 0,40-1,00 | ≤0,15 | ≤0.03 | 0,20-1,20 | 2,51-3,00 | 0,20-0,80 | ≥0.04 | |
| CỐT LÕI | 2,90-3,70 | 1,20-2,60 | 0,50-1,00 | ≤0,15 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0,15 | 0,50 | ≥0.04 |
Tính chất cơ học
| Độ bền kéo (kg / mm²) | 450-600 |
| Cường độ uốn (kg / mm²) | 800-1000 |
| Độ giãn dài (%) | 0,2-0,5 |


Người liên hệ: Shirley