Chất lượng cao và giá cả cạnh tranh để tồn tại, Dịch vụ toàn vẹn cho phát triển.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu: | Đen | Tên: | EP 800 4 lớp Mpa 18 |
|---|---|---|---|
| Edge: | Khuôn đúc hoặc cạnh cắt | ứng dụng: | Luyện kim xi măng cảng than hóa chất |
| Sức căng: | 6mpa-25mpa | Chiều rộng: | 400mm-2200mm |
| Vải: | CC, EP, NN | độ dày: | 4-50mm |
| Điểm nổi bật: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
Băng tải cao su Black Duty NN EP CC cho ngành công nghiệp khai thác than
Loại băng tải bao gồm:
· Băng tải chống chẻ
· Băng tải chống mài mòn
· Băng tải thông dụng
· Băng tải kháng axit-kiềm
· Băng tải chịu nhiệt
· Băng tải chống lạnh
Tính năng băng tải:
· Độ đàn hồi tuyệt vời
· Chống tác động
· Độ bám dính cao
· Linh hoạt tốt
· Khả năng máng
· Ổn định kích thước tốt hơn
· Chống nước
· Khả năng chịu nhiệt so với đai NN
Thông số kỹ thuật băng tải và thông số kỹ thuật:
| Loại vải | Cấu trúc vải | Loại vải | Độ dày vải | Độ dày cao su | Chiều rộng | Chiều dài | ||
| làm cong | sợi ngang | Phía trên | Thấp hơn | |||||
| EP | EP | EP | EP-100 | 0,75 | 1,5-8 | 0-4,5 | 400-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0,8 | |||||||
| EP-200 | 0,90 | 500-2500 | ||||||
| EP-250 | 1,15 | |||||||
| EP-300 | 1,25 | |||||||
| EP-400 | 1,45 | 800-2500 | ||||||
| EP-500 | 1,55 | |||||||
| Loại vải | Cấu trúc vải | Loại vải | Độ dày vải | Độ dày cao su | Chiều rộng | Chiều dài | ||
| làm cong | sợi ngang | Phía trên | Thấp hơn | |||||
| NN | NN | NN | NN-100 | 0,75 | 1,5-8 | 0-4,5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0,8 | |||||||
| NN-200 | 0,9 | 500-2500 | ||||||
| NN-250 | 1,15 | |||||||
| NN-300 | 1,25 | |||||||
| NN-400 | 1,45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1,55 | |||||||
Chúng tôi có thể cung cấp đai có lớp phủ theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v.
| Tiêu chuẩn | Bao cao su | Độ bám dính | ||||
| Sức căng | Độ giãn dài khi nghỉ | mài mòn | Che đến lớp | Che đến lớp | Chuyển sang lớp | |
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N / mm (.51,5mm) | N / mm (> 1,5mm) | N / mm |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| Tiêu chuẩn | Bao cao su | Độ bám dính | ||||
| Độ bền kéo | Độ giãn dài khi nghỉ | mài mòn | Che đến lớp | Che đến lớp | Chuyển sang lớp | |
| NHƯ 1332 | Mpa | % | mm3 | N / mm (.91,9mm) | N / mm (> 1,9mm) | N / mm |
| NHƯ 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4,8 | 6 |
| NHƯ 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4,8 | 6 |

Người liên hệ: Shirley